|
|
|
|
产品详情:
付款和运送条款:
|
| 美国: | UL1642测试实验室 | 锂电芯: | UL1642测试实验室 |
|---|---|---|---|
| 电芯: | UL1642测试报告 | 东莞电芯: | UL认证机构 |
美国UL1642测试实验室 电芯UL1642费用怎么算 湖北锂电芯UL1642测试实验室 电芯UL1642验厂辅导 电芯UL1642检测机构 电芯UL1642测试报告怎么做 电芯UL1642认证机构 深圳电芯UL认证机构东莞电芯UL认证机构
![]()
![]()
电芯申请UL1642认证详情
| 出口国家: | 美国 | ||
| 申请项目: | UL | ||
| 检测标准: | UL 1642 | ||
| 是否强制认证: | 非强制 | ||
| 是否要检测EMC: | 不需要 | ||
| 是否需要当地代理商: | 不需要 | ||
| 认证周期: | 全新申请:6-8周(需考虑循环测试),报备:3-4周 | ||
| 是否需要工厂检查: | UL: 产品首次申请UL认证需在认证结束后,产品出货前进行首次工厂检查。后续检查员会不定期地到工厂检查。检查的频率由产品类型和生产量决定,大多数类型的产品每年至少检查四次。 | ||
| 文件需求: | 资料: | 备注: | |
| 1.结构剖面图 | 每种结构首次申请时提供 | ||
| 2.电解液成分表 | 首次申请和电解液成分有变更时提供 | ||
| 3.极片、极耳尺寸示意图 | |||
| 4.Cell Form | 测试和抽样都需要,参数一定要正确 | ||
| 5.Description资料 | 我司整理后提供客户确认、填写完整 | ||
| 6.隔膜规格书或者参数 | |||
| 7.生产日期编码 | |||
| 测试项目: | 1.Short-Circuit Test | 常温和高温短路测试 | |
| 2.Abnormal Charging Test | 异常充电测试 | ||
| 3.Forced-Discharge Test | 强制放电测试 | ||
| 4.Crush Test | 挤压测试 | ||
| 5.Impact Test | 重物冲击测试 | ||
| 6.Shock Test | 加速度冲击测试 | ||
| 7.Vibration Test | 振动测试 | ||
| 8.Heating Test | 温度测试( 热冲击) | ||
| 9.Temperature Cycling Test | 温度循环测试 | ||
| 10.Low Pressure(Altitude Simulation)Test | 模拟高空低压测试 | ||
| 11.Projectile Test | 焚烧测试 |
||
BCTC Testing:
![]()
![]()
![]()
![]()
联系人: 李爽 先生
Tel: 86-158 1855 4403
传真: 86-0755-36882626