|
|
产品详情:
付款和运送条款:
|
充电器: | PSB认证机构 | 深圳: | PSB认证机构 |
---|---|---|---|
新加坡: | PSB认证机构 | 电源: | PSB认证实验室 |
电池充电器PSB认证机构 充电器PSB认证怎么做 充电器PSB认证需不需要验厂 新加坡PSB认证机构 深圳PSB认证机构 深圳电源PSB认证实验室 深圳电源PSB检测实验室 新加坡PSB认证机构 IEC60335-2-29测试实验室
电池充电器出口新加坡,申请PSB认证详情
出口国家: | 新加坡 | ||||
申请项目: | PSB | ||||
检测标准: | IEC 60335-1,IEC 60335-2-29 | ||||
是否是强制认证: | 强制 | ||||
是否要检测EMC: | 需单独申请CE-EMC认证。 | ||||
是否需要当地代理商: | 不需要 | ||||
认证周期: | 2-4周 | ||||
是否需要工厂检查: | 不需要工厂检查。 | ||||
文件资料需求: | 序号: | 资料: | 备注: | ||
1. | 电路图,PCB Layout图 | 正反面元件面,走线图分开提供 | |||
2. | 变压器及初级电感规格书 | 变压器规格书脚位需与电路图,实际样品保持一致 | |||
3. | 外壳尺寸图 | 长宽高的总体尺寸及单位要标注 | |||
4. | 电子档标签 | 包含PSB的logo, 产品信息等。 | |||
5. | 关键清单或BOM | -- | |||
6. | 系列型号差异说明 | 元器件差异 | |||
7. | 绝缘片,散热片尺寸图 | 如散热片上有胶带需标识胶带在散热片上的尺寸 | |||
产品结构注意事项: | 序号: | 位置: | 空间(mm) | 爬电(mm) | |
1. | L/N之间(保险丝前) | 1.5 | 2.5 | ||
2. | 保险丝两引脚之间 | 1.5 | 2.5 | ||
3. | 光耦初级与次级之间 | 3.0 | 5.0 | ||
4. | Y电容初级与次级之间 | 3.0 | 5.0 | ||
5. | 所有初级元件到次级元件 | 3.0 | 5.0 | ||
6. | 变压器初级与次级之间(建议值, 如不满足则需根据实际量测工作电压判断) | 3.0 | 5.4 | ||
7. | 任意初级部分到外壳外部可触摸位置 | 3.0 | 5.0 | ||
其他注意事项: |
1.测试需配带电池一起测试(用指定充电电池或系列规格中的最大容量规格电池测试) 2.电源初次级之间如装Y电容的话,需要用2颗同参数的Y电容串联。 3.标签上需要标识出输出的极性区分符号。 4.不带载情况下电源的输出电压不能超过42.4Vdc. 5.电源在额定输出电压下测得的输出电流要在额定输出电流的+/-10%范围内。 |
BCTC Testing:
联系人: 李爽 先生
Tel: 86-158 1855 4403
传真: 86-0755-36882626